专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1433-1435期 | 小 | 1434期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1430-1432期 | 小 | 1432期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1429期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1424期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 大 | 1412期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1395期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 大 | 1393期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1383期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 大 | 1382期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 大 | 1369期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1367期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1353期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
捕鱼来了注册送28元2019年全国第三届中老…
开奖公告由国家体育总局体操运动管理中心、中国老年人体育协会、云南省体育局、云南省丽江市人民政府主办的2019年全国第三届中老年广场舞大赛,在丽江市体育馆圆......
kai0881.com全天计划网平顶山银行党委书记…
开奖公告乒动中原“平顶山银行杯”河南省第五届乒乓球大众公开赛总决赛在河南省体育场开幕。平顶山银行党委书记高永华、澳洲幸运五官网开奖直播 平顶山银行党委委员......
大发快三“七星彩”头奖未能延续 奖池金额逼…
走势图表体育彩票七星彩[专题 开奖 图表 购买]玩法第13031期开奖。在上期送出2注足额500万元的头奖之后,本期七星彩未能延续之前中奖的好势头,头奖低调空开。不......
大发快三七星彩头奖1注500万二等28注 奖池…
彩票资讯体育彩票七星彩玩法第13018期开奖。本期七星彩延续了上期的迅猛势头,再次开出1注足额500万头奖。本期开奖结束后,七星彩奖池金额略有回落,目前为1121.3......
大发快三七星彩头奖开出2注500万大奖 奖池…
开奖公告体育彩票七星彩玩法第13009期开奖。本期七星彩延续了上期的强劲走势,再次为彩民朋友贡献了2注头奖,单注奖金500万元,分别被来自湖北和云南的幸运彩民斩......
大发快三聊城100万元福彩公益金惠及贫困人群
走势图表日前,山东聊城市民政局党组成员、副局长张明国、福善科科长刘强、市福彩中心主任薛玉强一行,来到聊城市6处民办老年公寓走访慰问,拉开了“福彩送爱·情......
大发快三泰兴福彩爱心敬老大型公益活动落幕
彩票资讯气温已降至零下,然而,在江苏泰兴市曾涛路中福在线销售厅外的空阔之地上,却人声鼎沸,“泰兴福彩,与爱同行,爱心敬老大型公益活动”正在此火热举行。暴......
大发快三 呼伦贝尔603万元大奖得主尽快领奖
开奖公告开奖的中国福利彩票双色球游戏第2017140期,内蒙古自治区呼伦贝尔市一彩民中得当期1注一等奖,奖金为603万元。据统计数据显示,这注一等奖出自呼伦贝尔市......
大发快三全合数小概率形态高频开出 黑龙江…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2013004期开奖,当期 井喷17注529万元(含加奖)头奖。本期黑龙江省共中出一等 奖5注,据数据显示,5注头奖均被一人独......
大发快三飞来横财带来杀身之祸 男子兑622…
彩票资讯据中国日报报道,对于大多数人而言,中百万彩票大 奖是梦寐以求的梦想;然而对于46岁的美国印度裔男子可汗 而言,这笔飞来横财带来的竟是杀身之......